 
		
					更全面,更严格的质量控制 
					专为临床前研究而设计
				
GenScript提供的临床前级别质粒DNA, 具有全面的、严格的质量规格,并可以根据您的临床前项目需求进行额外的QC检测分析。可用于基因小鼠,非人类灵长类动物等临床前体内动物研究,是基因疗法,细胞疗法和疫苗研发的理想选择。
 
					≥90%超螺旋, ≤0.005EU /μg
细菌DNA / RNA /蛋白质定量分析
 
					植物培养基,无酶色谱纯化
TSE / BSE证书
 
					从mg到g均可选择
高密度发酵,材料保存
| 类别 | 临床前质粒制备 | |
|---|---|---|
| 应用方向 | 疫苗,基因和细胞治疗临床前研究 | |
| 交付量 | mg级到g级 | |
| 交付周期 | 14个自然日起 | |
| 默认QC项目 | 超螺旋占比 | ≥90% | 
| 插入序列一致性测序 | 完全正确 | |
| 限制性内切酶分析 | 与预期大小一致 | |
| 外观 | 透明,无明显颗粒 | |
| 浓度 | 默认1mg/mL***,可根据需求调整浓度 | |
| A260/280 | 1.8-2.0 | |
| 残留RNA | 200ng内无检出 | |
| 残留E.coli DNA | 定量PCR≤ 5% | |
| pH | 8.0±0.5 (in TE buffer) | |
| 内毒素含量 | 定量LAL检测≤ 0.01 EU/μg | |
| 残留宿主蛋白 | HCP ELISA≤ 1% | |
| 生物负载 | 48小时无生长 | |
| 额外QC项目* | 无动物源性生产 | 可选 | 
| TSE/BSE声明** | 可选 | |
| 内毒素去除 | 内毒素≤ 0.005 EU/μg | |
| 支原体检测 | 阴性 | |
| 卡纳霉素的检测 | ELISA<1.125ng/ml | |
| 材料保存 | 可选 | |
			注:
			
			* 额外QC均需要支付额外费用
			** TSE : 动物传染性海绵状脑病(Transmissible Spongiform
			Encephalitis ,
			TSE),由朊病毒引起的人和动物的一组具有共同特征的亚急性,渐进性,致死性中枢神经系统变性疾病,又称朊病毒病。
			    BSE:牛海绵状脑病(Bovine Spongiform
			Encephalitis , BSE),又称疯牛病,是TSE的一种。
			*** 不同仪器的浓度读数可能在-5%~+15%之间变化。
		
 
    
 
		
	 
          